Mensa - Speiseplan
(29.08.22 - 04.09.22)
Wochentag | Vollkost | Leichte Vollkost | Vegetarisch |
---|---|---|---|
Montag | Chili con carne mit Fladenbrot(1,2,13,22,28) kcal 545/ EW 27g/ Fett 29g/ KH 45g | Spätzle mit Käsesauce, Röstzwiebeln und Salat ( 13,22,26,31) kcal 775/ EW 25g/ Fett 36g/ KH 88g | |
Dienstag | Bratwurst auf Sauerkraut und Kartoffelstampf(1,2,3,9,13,26,29) kcal 878/ EW 27g/ Fett 68g/ KH 42g | Kräuterquark mit Kartoffeln, Gewürzgurke,Butter oder Leinöl(1,2,7,26,29,31) kcal 574/ EW 22g/ Fett 35g/ KH 42g | |
Mittwoch | Pasta mit Sauce Carbonara und Reibekäse(1,2,9,13,22,26) kcal 995/ EW 43g/ Fett 57g/ KH 80g | Vegetarisch gefüllte Paprikaschote auf Letschogemüse und Kräuterreis(1,2,13,26) kcal 598/ EW 18g/ Fett 24g/ KH 79g | |
Donnerstag | Koenigsberger Klopse mit Kaisergemüse und Reis(1,2,13,22,26,31) kcal 867( EW 24g/ Fett 48g/ KH 88g | gefüllte Germknödel mit Vanillesauce(1,2,4,13,22,26) kcal 592/ EW 17g/ Fett 5g/ KH 117g | |
Freitag | Heringsfilet Matjes Art mit Hausfrauen Sauce und Petersilienkartoffeln(1,2,7,23,26,31) kcal 631/ EW 26g/ Fett 41g/ KH 40g | Kartoffeltaschen mit Frischkäse gefüllt auf Ratatouille, Salat( 1,2,13,22,26,31) kcal 495/ EW 10g/ Fett 28g/ KH 52g | |
Samstag | Nudeln mit Tomatensauce und Reibekäse(13,22,26,28,31) kcal 719/ EW 21g/ Fett 29g/ KH 45g | Vegetarisches Angebot nach Anmeldung/ Absprache | |
Sonntag | Rinderbraten, Bohnen und Kloeße(1,2,13,29,31) kcal 691/ EW 35g/ Fett 37g/ KH 60g | Vegetarisches Angebot nach Anmeldung/ Absprache |
Zusatzstoffe
Abstimmung für nächste Woche
(05.09.22 - 11.09.22)
! Bitte höchstens 1 mal abstimmen !
Schreibt uns eine Nachricht
Teilnehmer mit Sonderkost können am Montag um 10 bis 10:30 Uhr zur Sprechstunde zur Küche kommen
Login Küche
Impressum
MAKI GmbH, Dresden
Entwickler: Dennis Schmidt in Zusammenarbeit mit Robert Grunewald und Phillipp Ranft (Gruppe ITSE2107 und ITSE2101)
Vorentwickler: Steven Haufe und Max Schneider (Gruppe ITSE2007)
Email: info.maki@qualifizierung.bfw-dresden.de